Ово је 200 најчешћих презимена у БиХ

Н1
Ово је 200 најчешћих презимена у БиХ

Јесте ли се икад запитали које је најчешће презиме у Босни и Херцеговини?

Према страници Forebears, то је Хоџић, а Ковачевић је на другом мјесту.

Треће презиме је Марковић, а слиједе Петровић, Томић, Делић, Хаџић...

У наставку преносимо 200 најчешћих презимена према овој страници: (иза презимена наводи се учесталост у броју и омјеру)

1. Хоџић 21,083 1:168
2. Ковачевић 19,089 1:185
3. Марковић 14,261 1:248
4. Петровић 13,749 1:257
5. Томић 13,739 1:257
6. Делић 13,268 1:266
7. Хаџић 12,419 1:285
8. Савић 12,203 1:290
9. Халиловић 11,857 1:298
10. Бабић 11,701 1:302
11. Марић 11,346 1:312
12. Јовановић 10,815 1:327
13. Илић 10,234 1:345
14. Башић 9,923 1:356
15. Вуковић 9,862 1:359
16. Лукић 9,705 1:364
17. Кнежевић 9,647 1:367
17. Поповић 9,647 1:367
19. Симић 9,623 1:367
20. Николић 9,529 1:371
21. Павловић 9,094 1:389
22. Ђурић 8,788 1:402
23. Митровић 8,414 1:420
24. Јовић 8,117 1:436
25. Авдић 8,112 1:436
26. Бегић 8,104 1:436
27. Божић 7,944 1:445
28. Тодоровић 7,927 1:446
29. Марјановић 7,734 1:457
30. Бркић 7,579 1:467
31. Перић 7,542 1:469
32. Рамић 7,362 1:480
33. Тадић 7,274 1:486
34. Алић 7,259 1:487
35. Имамовић 7,240 1:488
36. Лазић 7,185 1:492
37. Карић 7,084 1:499
38. Дедић 6,972 1:507
39. Стојановић 6,745 1:524
40. Ђукић 6,662 1:531
41. Бошњак 6,450 1:548
42. Стевановић 6,448 1:548
43. Селимовић 6,361 1:556
44. Спахић 6,348 1:557
45. Смајић 6,339 1:558
46. Филиповић 6,273 1:564
47. Јанковић 6,253 1:565
48. Видовић 6,240 1:567
49. Благојевић 6,231 1:567
50. Гајић 6,227 1:568
51. Мујкић 6,157 1:574
52. Радић 6,060 1:583
53. Пејић 6,022 1:587
54. Ристић 5,899 1:599
55. Бајрић 5,816 1:608
56. Диздаревић 5,807 1:609
57. Милошевић 5,672 1:623
58. Бегановић 5,603 1:631
59. Бешић 5,598 1:632
60. Мујић 5,593 1:632
61. Муратовић 5,573 1:634
62. Мусић 5,518 1:641
63. Шехић 5,456 1:648
64. Максимовић 5,446 1:649
65. Мехић 5,402 1:655
66. Мешић 5,352 1:661
67. Остојић 5,333 1:663
68. Омеровић 5,301 1:667
69. Јурић 5,201 1:680
70. Матић 5,118 1:691
71. Андрић 5,094 1:694
72. Топић 5,045 1:701
73. Мијатовић 5,034 1:702
74. Суљић 5,029 1:703
75. Смајловић 4,935 1:716
76. Шабић 4,911 1:720
77. Лучић 4,898 1:722
78. Јахић 4,844 1:730
79. Васић 4,835 1:731
80. Јукић 4,810 1:735
81. Захировић 4,774 1:741
82. Ћорић 4,770 1:741
83. Лазаревић 4,733 1:747
84. Трифковић 4,732 1:747
85. Махмутовић 4,719 1:749
86. Ивановић 4,716 1:750
87. Галић 4,714 1:750
88. Хасановић 4,701 1:752
89. Новаковић 4,668 1:757
90. Хусић 4,626 1:764
90. Топаловић 4,626 1:764
92. Јашаревић 4,622 1:765
93. Михајловић 4,605 1:768
94. Кадрић 4,568 1:774
95. Мандић 4,565 1:775
96. Петковић 4,555 1:776
97. Ковач 4,537 1:779
98. Хасић 4,532 1:780
99. Софтић 4,510 1:784
100. Шарић 4,481 1:789
101. Гаврић 4,454 1:794
102. Ђокић 4,447 1:795
103. Ступар 4,435 1:797
104. Шимић 4,399 1:804
105. Хускић 4,348 1:813
106. Мартиновић 4,342 1:814
107. Синановић 4,333 1:816
108. Дивчић 4,332 1:816
109. Бошковић 4,331 1:816
110. Шабановић 4,307 1:821
111. Чаушевић 4,294 1:823
112. Ћосић 4,266 1:829
113. Ловрић 4,210 1:840
114. Станковић 4,208 1:840
115. Јусић 4,206 1:841
116. Живковић 4,202 1:841
117. Османовић 4,146 1:853
118. Богдановић 4,141 1:854
119. Станић 4,135 1:855
120. Самарџић 4,054 1:872
121. Дамјановић 4,021 1:879
122. Машић 4,018 1:880
123. Чолић 4,008 1:882
124. Гргић 3,999 1:884
125. Мујкановић 3,960 1:893
126. Субашић 3,936 1:898
127. Мемић 3,928 1:900
128. Муминовић 3,915 1:903
129. Фазлић 3,899 1:907
130. Мићић 3,887 1:910
131. Хамзић 3,869 1:914
132. Салкић 3,863 1:915
133. Милановић 3,856 1:917
134. Јокић 3,849 1:919
135. Беговић 3,847 1:919
136. Зукић 3,828 1:924
137. Милић 3,825 1:924
138. Салиховић 3,815 1:927
139. Пашић 3,808 1:928
140. Терзић 3,767 1:939
141. Јањић 3,759 1:941
142. Панић 3,727 1:949
143. Радовановић 3,712 1:953
144. Мехмедовић 3,709 1:953
145. Бојић 3,665 1:965
146. Ахметовић 3,651 1:968
147. Спасојевић 3,638 1:972
148. Пајић 3,618 1:977
149. Стјепановић 3,594 1:984
150. Тешић 3,535 1:1,000
151. Микулић 3,510 1:1,007
152. Билић 3,488 1:1,014
153. Дураковић 3,484 1:1,015
154. Јовичић 3,478 1:1,017
155. Шишић 3,474 1:1,018
156. Васиљевић 3,451 1:1,025
157. Видаковић 3,426 1:1,032
158. Џафић 3,408 1:1,037
159. Нишић 3,331 1:1,061
160. Зовко 3,330 1:1,062
161. Ибрахимовић 3,324 1:1,064
162. Недић 3,319 1:1,065
163. Бајић 3,268 1:1,082
164. Мишић 3,257 1:1,086
165. Алексић 3,247 1:1,089
165. Пандуревић 3,247 1:1,089
167. Кадић 3,236 1:1,093
168. Мујановић 3,233 1:1,094
169. Мештровац 3,213 1:1,100
170. Бајрамовић 3,186 1:1,110
171. Стевић 3,173 1:1,114
172. Реџић 3,147 1:1,124
173. Куртовић 3,108 1:1,138
173. Макић 3,108 1:1,138
175. Мушић 3,095 1:1,142
176. Нешуст 3,086 1:1,146
177. Блажевић 3,059 1:1,156
178. Сарајлић 3,055 1:1,157
179. Миловановић 3,052 1:1,158
180. Јелић 3,042 1:1,162
181. Којић 3,025 1:1,169
181. Мустафић 3,025 1:1,169
183. Станишић 3,007 1:1,176
184. Пашалић 2,973 1:1,189
185. Ракић 2,969 1:1,191
186. Пантић 2,915 1:1,213
187. Фејзић 2,912 1:1,214
188. Маринковић 2,904 1:1,218
189. Обрадовић 2,899 1:1,220
190. Мухаремовић 2,894 1:1,222
191. Иванковић 2,876 1:1,229
192. Јосиповић 2,863 1:1,235
193. Милетић 2,861 1:1,236
194. Никић 2,843 1:1,244
195. Крстић 2,841 1:1,245
196. Велић 2,745 1:1,288
197. Имшировић 2,739 1:1,291
198. Сарић 2,737 1:1,292
199. Медић 2,736 1:1,292
200. Арнаутовић 2,735 1:1,293

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана