Бањалука
Фото: Тржница
Понуда на Тржници у центру града је добра, а како кажу трговци највише се продаје сезобнско воће и поврће.
| Црвени лук | 1 - 1,50 |
| Бијели лук | 3 - 4 |
| Кромпир | 0,5 - 2 |
| Мрква | 1,5 - 2 |
| Купус | 0,70 - 1,20 |
| Блитва | 3 |
| Карфиол | 2,50 - 3,50 |
| Паприке | 3,50 |
| Тиквице | 2,50 - 3 |
| Пасуљ | 3,50 - 6 |
| Патлиџан | 2 - 3 |
| Парадајз | 2,5 |
| Краставци | 2,5 |
| Зелена салата | 2,5 |
| Махуне | 3 - 4 |
| Ротква | 1,5 |
| Ораси` | 13 |
| Мандарине | 1,50 - 1,80 |
| Наранџе | 2,50 - 3 |
| Грожђе | 3,50 - 4,50 |
| Јабуке | 0,80 - 2 |
| Банане | 1,50 - 2,50 |
| Лимун | 2,50 |
| Киви | 2,50 - 3 |
| Нар | 3,50 |
Цијене су у конвертибилним маркама за колограм
Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.