Banjaluka
Foto: Tržnica
Ponuda na Tržnici u centru grada je dobra, a kako kažu trgovci najviše se prodaje sezobnsko voće i povrće.
| Crveni luk | 1 - 1,50 |
| Bijeli luk | 3 - 4 |
| Krompir | 0,5 - 2 |
| Mrkva | 1,5 - 2 |
| Kupus | 0,70 - 1,20 |
| Blitva | 3 |
| Karfiol | 2,50 - 3,50 |
| Paprike | 3,50 |
| Tikvice | 2,50 - 3 |
| Pasulj | 3,50 - 6 |
| Patlidžan | 2 - 3 |
| Paradajz | 2,5 |
| Krastavci | 2,5 |
| Zelena salata | 2,5 |
| Mahune | 3 - 4 |
| Rotkva | 1,5 |
| Orasi` | 13 |
| Mandarine | 1,50 - 1,80 |
| Narandže | 2,50 - 3 |
| Grožđe | 3,50 - 4,50 |
| Jabuke | 0,80 - 2 |
| Banane | 1,50 - 2,50 |
| Limun | 2,50 |
| Kivi | 2,50 - 3 |
| Nar | 3,50 |
Cijene su u konvertibilnim markama za kologram
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.