WTA - Скок Јовановски и Крунић, Ана 14, Јелена 21.

Танјуг
Додај glassrpske.com као Гугле извор
Фото: WTA - Скок Јовановски и Крунић, Ана 14, Јелена 21.

Лондон - Најбоље рангирана српска тенисерка Ана Ивановић забиљежила је пад за једну позицију и сада је са 2.975 бодова 14. на најновијој WTA листи, док је Јелена Јанковић и даље 21. играчица на свијету са 2.260 бодова.

Бојана Јовановски је напредовала за 10 мјеста и сада заузима 101. позицију са 660 бодова, док је тенисерка која  игра под српском заставом Весна Долонц на 174. месту.

Александра Крунић је напредовала за чак 19 мјеста и сада је 230. тенисерка сијвета са 261 бодом.

Поредак првих 10 тенисерки остао је непромењен, води Бјелорускиња Викторија Азаренка, испред Рускиње Марије Шарапове и Пољакиње Агњешке Радвањске.

Првих 20 играчица на WTA листи:

1. (1) Викторија Азаренка (Бјелорусија) 9.020   

2. (2) Марија Шарапова (Русија) 8.390   

3. (3) Агњешка Радванска (Пољска) 7.350

4. (4) Петра Квитова (Чешка) 6.275

5. (5) Серена Вилијамс (САД) 5.695

6. (6) Саманта Стосур (Аустралија) 5.440

7. (7) На Ли (Кина) 4.965   

8. (8) Марион Бартоли (Француска) 4.870

9. (9) Каролина Вознијацки (Данска) 4.4.586

10. (10) Ангелика Кербер (Њемачка) 3.560   

11. (11) Вера Звонарева (Русија) 3.440

12. (14) Франћесца Скјавоне (Италија) 3.160

13. (12) Сабина Лисицки (Њемачка) 3.012

14. (13) Ана Ивановић (Србија) 2.975

15. (15) Андреа Петковић (Њемачка) 2.921       

16. (16) Доминика Цибулкова (Словачка) 2.685

17. (17) Марија Кирлинеко (Русија) 2.475

18. (18) Данијела Хантухова (Словачка) 2.355

19. (19) Роберта Винчи (Италија) 2.320

20. (20) Флавија Пенета (Италија) 2.315...

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.