Американци најуспjешнији, Србија 42.

Агенције, Б92
Додај glassrpske.com као Гугле извор
Фото: Американци најуспjешнији, Србија 42.

Најуспјешнији су спортисти САД са 104 медаље (46, 29, 29), други су Кинези са 87 (38, 27, 22), а трећи Британци са 65 медаља (29, 17, 19).

 

Спортисти Србије са освојених четири медаље - једном златном, сребрном и двије бронзане заузели су 42. мјесто на Олимпијским играма у Лондону.

Србија дијели 42. мјесто са репрезентацијама Аргентине и Словеније, које су такође освојиле једну златну, сребрну и две бронзане.

Од држава у окружењу најуспјешнија је Мађарска са 17 медаља (8, 4, 5) која је завршила такмичење на 9. месту. Хрватска је 26. са шест медаља (3, 1, 2), Румунија 27. (2, 5, 2), Бугарска 63. (0, 1, 1), Црна Гора 69. (0, 1, 0), а Грчка 75. (0, 0, 2).

Коначна листа освајача медаља на Играма у Лондону (златна, сребрна, бронзана, укупно):

1. САД 46 29 29 104
2. Кина 38 27 22 87
3. В.Британија 29 17 19 65
4. Русија 24 25 33 82
5. Јужна Кореја 13 8 7 28
6. Њемачка 11 19 14 44
7. Француска 11 11 12 34
8. Италија 8 9 11 28
9. Мађарска 8 4 5 17
10. Аустралија 7 16 12 35
11. Јапан 7 14 17 38
12. Казахстан 7 1 5 13
13. Холандија 6 6 8 20
14. Украјина 6 5 9 20
15. Куба 5 3 6 14
16. Нови Зеланд 5 3 5 13
17, Иран 4 5 3 12
18. Јамајка 4 4 4 12
19. Чешка 4 3 3 10
20. Северна Кореја 4 0 2 6
21. Шпанија 3 10 4 17
22. Бразил 3 5 9 17
23. Белорусија 3 5 5 13
24. Јужна Африка 3 2 1 6
25. Етиопија 3 1 3 7
26. Хрватска 3 1 2 6
27. Румунија 2 5 2 9
28. Кенија 2 4 5 11
29. Данска 2 4 3 9
30. Азербејџан 2 2 6 10
30. Пољска 2 2 6 10
32. Турска 2 2 1 5
33. Швајцарска 2 2 0 4
34. Литванија 2 1 2 5
35. Норвешка 2 1 1 4
36. Канада 1 5 12 18
37. Шведска 1 4 3 8
38. Колумбија 1 3 4 8
39. Грузија 1 3 3 7
39. Мексико 1 3 3 7
41. Ирска 1 1 3 5
42. Аргентина 1 1 2 4
42. СРБИЈА 1 1 2 4
42. Словенија 1 1 2 4
45. Тунис 1 1 1 3
46. Доминиканска Република 1 1 0 2
47. Тринидад и Тобаго 1 0 3 4
47. Узбекистан 1 0 3 4
49. Летонија 1 0 1 2
50. Алжир 1 0 0 1
50. Бахами 1 0 0 1
50. Гренада 1 0 0 1
50. Уганда 1 0 0 1
50. Венецуела 1 0 0 1
55. Индија 0 2 4 6
56. Монголија 0 2 3 5
57. Тајланд 0 2 1 3
58. Египат 0 2 0 2
59. Словачка 0 1 3 4
60. Јерменија 0 1 2 3
60. Белгија 0 1 2 3
60. Финска 0 1 2 3
60. Бугарска 0 1 1 2
60. Естонија 0 1 1 2
60. Индонезија 0 1 1 2
60. Малезија 0 1 1 2
60. Порторико 0 1 1 2
60. К.Тајпех 0 1 1 2
69. Боцвана 0 1 0 1
69. Кипар 0 1 0 1
69. Габон 0 1 0 1
69. Гватемала 0 1 0 1
69. Црна Гора 0 1 0 1
69. Португалија 0 1 0 1
75. Грчка 0 0 2 2
75. Молдавија 0 0 2 2
75. Катар 0 0 2 2
75. Сингапур 0 0 2 2
79. Авганистан 0 0 1 1
79. Бахреин 0 0 1 1
79. Хонгконг 0 0 1 1
79. Кувајт 0 0 1 1
79. Мароко 0 0 1 1
79. Саудијска Арабија 0 0 1 1
79. Таџикистан 0 0 1 1

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.