Фото: Извучене награде трећег кола
У оквиру трећег кола наградне игре под називом "Ибицом на Ибицу", коју за своје читаоце организује "Глас Српске", јуче су извучене награде које су обрадовале 45 вјерних читалаца овог листа.
Извучено је 45 коверата у којима је било по пет наградних купона из трећег кола, а награђени су читаоци из различитих дијелова Републике Српске.
Осим предсједника жирија, уредника у "Гласу Српске" Радмиле Шкондрић, за регуларност извлачења побринули су се и чланови Дарија Галоња и Борис Видљиновић.
Награђени читаоци постали су власници клима-уређаја, скутера, шпорета, фрижидера, микроталасне пећнице, усисивача, кућног кина, фена, миксера, DVD плаyера, музичке линије, ауто CD-а, радио касетофона, сетова алата, електричне косилице, компресора за прање аутомобила, роштиља, преносног фрижидера и мајица.
Наградна игра "Гласа Српске" почела је 6. априла ове године, када је објављен и први купон, а тачно 5. јуна сазнаћемо ко је добитник главне награде, аута "Seat Ibiza " и путовања за двије особе на Ибицу.
"Глас Српске" овом приликом упућује честитке нашим вјерним читаоцима које је јуче обрадовала нека од вриједних награда.
Надамо се да ћете и даље учествовати у наградној игри "Ибицом на Ибицу", коју смо организовали за наше читаоце, јер вас у наредним колима игре очекују још вредније награде. У извлачењу награда трећег кола на нашу адресу пристигао је знатно већи број ваших коверата у односу на претходна извлачења. Позивамо вас да и даље шаљете купоне, јер је извлачење награда четвртог кола 11. маја.
Читаоци који су у јучерашњем извлачењу освојили награде, могу их преузети у "Гласу Српске" данас, у времену од 13 до 16 часова.
Уколико пропустите један од купона, можете га замијенити yокером, који ћемо објављивати у викенд издањима "Гласа Српске". Џокер купон може замијенити само један од пет потребних купона. Све коверте које пристигну на нашу адресу учествују у извлачења седмичних награда. Све неизвучене коверте учествују у финалном извлачењу за главну награду.
| Награда | Добинти | |
| 1. | Клима уређај – YUETO модел KFRC26GW | Гордана Aлексић, Паве Радана 26, Бања Лука |
| 2. | Скутер - Yamasuki - YM 50QТ-6A25 | Синиша и Теа Штековић, Банијска 14, Бања Лука |
| 3. | Бицикл - Robi - SWB2615 | Нада Благојевић, Писари 21, Црквина |
| 4. | Шпорет - Bira- BIR5060VW | Миодраг Живковић, Турсића 24, Брчко |
| 5. | Фрижидер - Bira- BIR R190 OF-S319 | Невена Кнежевић, Карађорђева 9/4, 73240 Вишеград |
| 6. | Микровална - Bira- BIR ММ 717 CKS-S | Јелена Паштар, Живојина Мишића 45/5, Бања Лука |
| 7. | Усисивач - Bira- BIR H3605Е | Марко Василић, Старог Вујадина 56, Лакташи |
| 8. | Кућно кино - Bira- BIR DVDET 9101 |
Борка Давидовић, Браће Вујчића 25, Приједор |
| 9. | Телефон - Bira- BIR SD2106 | Милак Ковачевић, Петра Мећаве 17, Бања Лука |
| 10. | Фен - Bira- BIR SD11 | Драган Поповић, Млинарска 2, Трн |
| 11. | Миксер - Bira- BIR XT-1538 | Сања Катана, Војводе Р. Путника 7/20, Котор Варош |
| 12. | DVD - Bira- BIR 275 | Славица Савановић, 23. априла бр. 39, Трн - Лакташи |
| 13. | Музичка линија - Bira- BIR М328 | Драгана Радишић, Карађорђева 30, 79220 Нови Град |
| 14. | Aуто CD - Bira- BIR AN 5002 | Тамара Лазић, Степе Степановића 175, Бања Лука |
| 15. | Радио касетофон - Bira- BIR SK-800A | Врањеш Раденко, Јована Рашковића 32, Приједор |
| 16. | Aлат - сет - ROA 14336ROD | Душан Љубоја, О. Лука 86, 79263 Оштра Лука |
| 17. | Сет (буш, брус, уб. пила) - ROABMC006 | Славица Дабић, 11. новембра бб, Србац |
| 18. | Електрична косилица - ROA JD 9312 | Милован Стојановић, Рипиште бб, Котор Варош |
| 19. | Перач аута - компресор - ROA GN-HPW 16003 | Зоран Пајић, Немањина 26, 78400 Градишка |
| 20. | Роштиљ - ROR A-S4732 | Боро Панић, Браће Крнета 5, Приједор |
| 21. | Преносни фрижидер - X20100080-1 | Нада Вукелић, П. Макарија Соколовића 7, Бања Лука |
| 22. | Пегла - Bira - BIR 5058/7388Б | Здравко Бањац, Милоша Обилића 58, Бања Лука |
| 23. | Мајица | Младен Богојевић, Ивана Кукуљевића 24, Бања Лука |
| 24. | Мајица | Драгица Курешевић, Вука Карадџића 58, 76230 Шамац |
| 25. | Мајица | Радмила Бобић-Рољић, Николе Пашића 76, Бања Лука |
| 26. | Мајица | Дубравка Трамошљика, Голуба Бабића 11, Бања Лука |
| 27. | Мајица | Слађан Бјелошевић, Велика Буковица, 74213 Руданка |
| 28. | Мајица | Синиша Крчмар, Стевана Марковића 4, Бања Лука |
| 29. | Мајица | Марко Гргић, Душаново 383, 78418 Нова Топола |
| 30. | Мајица | Биљана Тимарац, Трошељи, 78418 Нова Топола |
| 31. | Мајица | Данијел Радивојевић, Међаши - Бијељана, 76311 Трњаци |
| 32. | Мајица | Зора и Томо Драгичевић, Слободана Кокановића 16, Бања Лука |
| 33. | Мајица | Сандра Видаковић, Српских устаника бб, Бања Лука |
| 34. | Мајица | Никола Ковачевић, Милоша Матића 22, Бања Лука |
| 35. | Мајица | Огњен и Бојана Остојић, Омарска 319, 79203 Омарска |
| 36. | Мајица | Радојка Љубанић, Куљани бб, Бања Лука |
| 37. |
Мајица |
Угљеша Стојчевић, Крајишких бригада 115, Бања Лука |
| 38. | Мајица | Благоје Тешић, Каменица бб, 74323 Соковац |
| 39. | Мајица | Остоја Ромић, Повелич, 78420 Србац |
| 40. | Мајица | Сњежана Караћ, Симе Матавуља 8, Бања Лука |
| 41. | Мајица | Саша Милошевић, 1. маја 9/10, 76300 Бијељина |
| 42. | Мајица | Дејан Вуковић, Војводе Путника бб, 73300 Фоча |
| 43. | Мајица | Ковиљка Петковић, Београдска 17, Бања Лука |
| 44. | Мајица | Велимир Рогић, Светог Саве бб, 75420 Братунац |
| 45. | Мајица | Aндријана Пејичић, Солунских добровољаца 27, 89240 Гацко |
Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.