Foto: Rezultati mečeva 20. kola i tabela Bundeslige
BEOGRAD - Rezultati današnjih utakmica 20. kola fudbalskog prvenstva Njemačke i tabela:
Frajburg - Verder Bremen 2:2
Kajzerslautern - Keln
Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:2
Herta - Hanover 0:1
Hofenhajm - Augzburg 2:2
Šalke - Majnc 1:1
Volfsburg - Borusija (M) 0:0
Hamburger - Bajern Minhen 1:1
Nirnberg - Borusija (D) 0:2
1. Borusija (D) 20 13 4 3 45:14 43
2. Bajern Minhen 20 13 2 5 47:14 41
3. Šalke 20 13 2 5 46:25 41
4. Borusija (M) 20 12 4 4 31:12 40
5. Verder Bremen 20 9 4 6 33:34 32
6. Bajer Leverkuzen 20 8 7 5 28:27 31
7. Hanover 20 7 9 4 22:24 30
8. Hofenhajm 20 6 6 8 22:24 24
9. Volfsburg 20 7 3 10 24:36 24
10. Štutgart 20 6 5 9 26:28 23
11. Hamburger 20 5 8 7 25:34 23
12. Majnc 20 5 7 8 28:34 22
13. Keln 19 6 3 10 28:40 21
14. Nirnberg 20 6 3 11 19:31 21
15. Herta 20 4 8 8 25:31 20
16. Kajzerslautern 19 3 9 7 15:23 18
17. Augzburg 20 3 8 9 19:33 17
18. Frajburg 20 4 5 11 25:44 17
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.