Foto: Evropa daleko za klubove iz Srpske
Banjaluka - Sezona 2014/15. u fudbalskoj Premijer ligi BiH ostaće upamćena po tome da je Sarajevo postalo šampion, njihov gradski rival Olimpik je osvojio Kup BiH, a u niži rang se sele Mladost iz Velike Obarske i Zvijezda iz Gradačca.
Bila je to još jedna godina u kojoj klubovi iz Republike Srpske nisu uspjeli da ostvare evropske snove, a jedini je donekle šansu imao banjalučki Borac, koji je do nekoliko kola prije kraja imao šanse za plasman na međunarodnu scenu. Izabranici Vlade Jagodića, koji je na klupu sjeo u 19. kolu umjesto Vinka Marinovića, uz to su igrali i polufinale Kupa BiH, ali nisu uspjeli. Silni problemi u klubu, najviše prouzrokovani teškom finansijskom situacijom, bili su jedan od glavnih razloga za neuspjeh "crveno-plavih".
Preostala četiri kluba iz Republike Srpske bukvalno do posljednjeg kola borila su se za opstanak, a tužnu sudbinu nije uspjela da izbjegne Mladost. Tim iz Velike Obarske je u posljednjem kolu sve konce držao u svojim rukama, ali nije uspio na svom terenu da pobijedi Zvijezdu. Utakmica je završena neriješeno, 1:1, a posljednji sudijski zvižduk označio je da su se oba kluba preselila u niži rang.
Bijeljinski Radnik je opstanak obezbijedio kolo prije kraja, a zvornička Drina i Slavija iz Istočnog Sarajeva međusobnim remijem u posljednjih 90 minuta stigli su do luke spasa. Kada se sve sabere i oduzme, od pet klubova iz Srpske možda je Slavija i najveće razočarenje, jer su "sokolovi" u drugom dijelu sezone osvojili samo devet bodova i samo zahvaljujući velikoj zalihi iz jesenjeg dijela sezone i dalje će biti premijerligaši.
U sezoni 2014/15. postignuto je 536 golova na 240 utakmica ili 17,87 po kolu, odnosno 2,23 po meču. Najmanje pogodaka bilo je u 28. kolu, samo sedam, odnosno 0,87 po susretu, a najviše u 11, čak 26 ili 3,25 po utakmici. Najubojitiji napad imao je novi šampion Sarajevo, čiji su strijelci 55 puta pogodili protivničke mreže, odnosno 1,83 po meču ili svakih 49 minuta i pet sekundi. Samo 18 golova postigla je Mladost, što iznosi 0,6 po susretu ili svakih 150 minuta. Najmanje puta zatresla se mreža jesenjeg prvaka, a na kraju trećeplasiranog Zrinjskog iz Mostara. Golmani "plemića" savladani su samo 13 puta ili 0,43 po utakmici, odnosno svakih 207 minuta i 41 sekundu. Najviše pogodaka primila je Zvijezda, 53 ili 1,77 po meču, odnosno svakih 50 minuta i 57 sekundi. Najviše pobjeda ostvarilo je Sarajevo, 19, a najmanje Zvijezda samo, pet. Kraljevi remija su Zrinjski, Široki Brijeg i zenički Čelik, koji su čak po 11 utakmica završavali neriješenim rezultatom. Sarajevo je doživjelo samo dva poraza, a Vitez čak 18.
Najuspješniji domaćin bio je Široki sa 37 bodova (11 pobjeda i četiri remija), a najlošiji Zvijezda, koja je na 15 utakmica osvojila samo 18 bodova (četiri pobjede, šest remija i pet poraza). Sarajevski Željezničar je bio bez premca na gostovanjima sa 31 bodom (devet pobjeda, četiri remija i dva poraza), a Vitez je osvojio samo tri boda (tri remija i 12 poraza). Na 240 utakmica domaće ekipe su zabilježile 122 pobjede, 68 remija i 50 poraza, uz gol razliku 334:202.
U sezoni je pokazan 1.281 žuti karton, odnosno 42,7 po kolu ili 5,34 po meču, te 71 crveni karton (2,37 po kolu ili 0,29 po meču). Najdisciplinovanije je bilo Sarajevo sa 58 žutih i dva crvena kartona, dok je najgrublji Čelik (110 žutih i pet crvenih kartona). Dosuđeno je 47 penala, od kojih je 38 pretvoreno u golove.
Na Skupštini Fudbalskog saveza BiH donesena je odluka da se na kraju sezone 2015/16. Premijer liga BiH smanji sa 16 na 12 klubova. To znači da će naredni šampionat, koji startuje već u subotu, 25. jula, biti jako interesantan, jer će elitu napustiti čak šest klubova.
1. Sarajevo 30 19 9 2 55:17 66
2. Željezničar 30 18 9 3 52:22 63
3. Zrinjski 30 16 11 3 41:13 59
4. Š. Brijeg 30 15 11 4 46:23 56
5. Borac 30 14 7 9 26:26 49
6. Olimpik 30 13 7 10 41:34 46
7. Čelik 30 10 11 9 34:35 41
8. Sloboda 30 11 7 12 33:28 40
9. Velež 30 10 8 12 32:33 38
10. Radnik 30 7 10 13 29:39 31
11. Travnik 30 8 7 15 22:42 31
12. Slavija 30 7 7 16 30:44 28
13. Drina 30 6 9 15 26:40 27
14. Vitez 30 7 5 18 21:43 26
15. Mladost 30 6 8 16 18:44 26
16. Zvijezda 30 5 10 15 30:53 25
1. Š. Brijeg 15 11 4 0 30:8 37
2. Sarajevo 15 10 5 0 31:7 35
3. Borac 15 11 2 2 19:9 35
4. Zrinjski 15 9 6 0 25:4 33
5. Željezničar 15 10 3 2 27:13 33
6. Velež 15 10 3 2 22:9 33
7. Sloboda 15 9 3 3 23:10 30
8. Olimpik 15 9 1 5 26:13 28
9. Travnik 15 8 3 4 17:14 27
10. Čelik 15 5 8 2 19:15 23
11. Vitez 15 7 2 6 17:20 23
12. Radnik 15 5 5 5 16:15 20
13. Slavija 15 5 5 5 18:18 20
14. Mladost 15 5 5 5 12:16 20
15. Drina 15 4 7 4 14:10 19
16. Zvijezda 15 4 6 5 18:21 18
1. Sarajevo 15 9 4 2 24:10 31
2. Željezničar 15 8 6 1 25:9 30
3. Zrinjski 15 7 5 3 16:9 26
4. Š. Brijeg 15 4 7 4 16:15 19
5. Čelik 15 5 3 7 15:20 18
6. Olimpik 15 4 6 5 15:21 18
7. Borac 15 3 5 7 7:17 14
8. Radnik 15 2 5 8 13:24 11
9. Sloboda 15 2 4 9 10:18 10
10. Slavija 15 2 2 11 12:26 8
11. Drina 15 2 2 11 12:30 8
12. Zvijezda 15 1 4 10 12:32 7
13. Mladost 15 1 3 11 6:28 6
14. Velež 15 0 5 10 10:24 5
15. Travnik 15 0 4 11 5:28 4
16. Vitez 15 0 3 12 4:23 3
1. Š. Brijeg 15 10 4 1 29:10 34
2. Sarajevo 15 9 5 1 31:11 32
3. Zrinjski 15 9 4 2 21:6 31
4. Željezničar 15 9 3 3 26:15 30
5. Olimpik 15 8 4 3 28:17 28
6. Borac 15 8 3 4 14:15 27
7. Velež 15 6 5 4 20:14 23
8. Slavija 15 5 4 6 21:18 19
9. Travnik 15 3 6 6 12:20 15
10. Čelik 15 3 5 7 14:22 14
11. Vitez 15 3 5 7 10:20 14
12. Drina 15 3 5 7 13:24 14
13. Zvijezda 15 2 7 6 19:28 13
14. Sloboda 15 3 3 9 9:16 12
15. Radnik 15 2 4 9 11:25 10
16. Mladost 15 2 3 10 7:24 9
1. Sarajevo 15 10 4 1 24:6 34
2. Željezničar 15 9 6 0 26:7 33
3. Zrinjski 15 7 7 1 20:7 28
4. Sloboda 15 8 4 3 24:12 28
5. Čelik 15 7 6 2 20:13 27
6. Š. Brijeg 15 5 7 3 17:13 22
7. Borac 15 6 4 5 12:11 22
8. Radnik 15 5 6 4 18:14 21
9. Olimpik 15 5 3 7 13:17 18
10. Mladost 15 4 5 6 11:20 17
11. Travnik 15 5 1 9 10:22 16
12. Velež 15 4 3 8 12:19 15
13. Drina 15 3 4 8 13:16 13
14. Vitez 15 4 0 11 11:23 12
15. Zvijezda 15 3 3 9 11:25 12
16. Slavija 15 2 3 10 9:26 9
1. kolo 14
2. kolo 11
3. kolo 17
4. kolo 19
5. kolo 25
6. kolo 20
7. kolo 20
8. kolo 17
9. kolo 20
10. kolo 15
11. kolo 26
12. kolo 24
13. kolo 21
14. kolo 13
15. kolo 23
16. kolo 22
17. kolo 14
18. kolo 17
19. kolo 17
20. kolo 12
21. kolo 12
22. kolo 20
23. kolo 12
24. kolo 13
25. kolo 17
26. kolo 22
27. kolo 23
28. kolo 7
29. kolo 25
30. kolo 18
2003. Leotar
2004. Široki Brijeg
2005. Zrinjski
2006. Široki Brijeg
2007. Sarajevo
2008. Modriča Maksima
2009. Zrinjski
2010. Željezničar
2011. Borac
2012. Željezničar
2013. Željezničar
2014. Zrinjski
2015. Sarajevo
2002. Sarajevo
2003. Željezničar
2004. Modriča Maksima
2005. Sarajevo
2006. Orašje
2007. Široki Brijeg
2008. Zrinjski
2009. Slavija
2010. Borac
2011. Željezničar
2012. Željezničar
2013. Široki Brijeg
2014. Sarajevo
2015. Olimpik
Rijad Bajić (Željezničar) 15 golova
Stevo Nikolić (Zrinjski) 14 golova
13 golova: Vagner (Široki Brijeg),
11 golova: Velkoski (Sarajevo),
10 golova: Stokić (Borac),
9 golova: Benko, Puzigaća (Sarajevo), Filipović (Drina), Stojanov (Zvijezda)...
Mladen Žižović (Radnik, Borac) 9 asistencija
Goran Zakarić (Široki Brijeg) 8 asistencija
6 asistencija: Hebibović (Velež),
5 asistencija: Puzigaća, Stojčev (Sarajevo), Crnov, Đurić (Zrinjski), Bajić, D. Sadiković (Željezničar), Karić (Čelik), Lazarević (Drina)...
1. Sarajevo 58 2 64
2. Š. Brijeg 63 1 66
3. Zrinjski 67 3 76
4. Radnik 76 3 85
5. Željezničar 77 3 86
6. Drina 68 6 86
7. Olimpik 73 5 88
8. Borac 85 4 97
9. Sloboda 87 4 99
10. Mladost 81 6 99
11. Velež 82 6 100
12. Travnik 77 8 101
13. Vitez 90 5 105
14. Zvijezda 88 6 106
15. Slavija 99 4 111
16. Čelik 110 5 125
_________________________________
Ukupno 1281 71 1494
Žuti karton = 1 bod
Crveni karton = 3 boda
Rijad Bajić (Željezničar) Željezničar - Zvijezda 5:3 (9. kolo 27. septembar 2014)
Veldin Muharemović (Olimpik) Olimpik - Drina 5:2 (11. kolo, 18. oktobar 2014)
Vagner Santos Lago (Široki Brijeg) Vitez - Široki Brijeg 1:3 (18. kolo, 21. mart 2015)
1. Željezničar (13) 398 219 79 100 651:359 736
2. Sarajevo (13) 398 211 96 91 660:351 729
3. Š. Brijeg (13) 398 210 79 109 650:394 709
4. Zrinjski (13) 398 199 67 132 609:464 664
5. Čelik (13) 398 151 94 153 469:459 547
6. Borac (BL) (11) 338 162 53 123 441:356 539
7. Leotar (12) 368 149 51 168 450:526 498
8. Sloboda (T) (11) 338 139 56 143 376:390 473
9. Slavija (11) (-3) 330 129 54 147 391:456 438
10. Velež (10) 308 116 59 133 375:393 407
11. Travnik (11) 330 114 59 157 386:491 401
12. Modriča M. (7) 210 87 34 89 298:290 295
13. Orašje (7) 218 85 33 100 307:325 288
14. Olimpik (6) 180 77 49 54 223:180 280
15. Posušje (7) 218 82 34 102 264:347 280
16. Zvijezda G. (7) 210 70 49 91 248:304 259
17. Žepče (6) 188 62 32 94 192:274 218
18. Rudar P. (5) 150 47 35 68 155:200 176
19. Jedinstvo (BI) (4) 128 53 14 61 171:203 173
20. Radnik (5) 150 44 33 73 152:226 165
21. Budućnost (B) (4) 128 39 21 68 139:199 138
22. Laktaši (3) 90 35 14 41 123:125 119
23. Rudar (U) (3) 98 34 14 50 118:143 116
24. Glasinac (2) 68 25 10 33 71:103 85
25. Brotnjo (2) 68 19 14 35 76:114 71
26. Kozara (2) 68 19 13 36 74:107 70
27. GOŠK (2) 60 15 18 27 55:85 63
28. Vitez (2) 60 17 11 32 55:82 62
29. Mladost (VO) (2) 60 14 17 29 42:82 59
30. Drina (Z) (2) 60 13 11 36 44:93 50
31. Mladost (G) (1) 38 11 6 21 40:65 39
32. Bosna (V) (1) 38 4 1 33 28:107 13
33. Gradina (1) 30 1 6 23 17:57 9
NAPOMENA: U vječnoj tabeli nalazi se 13 posljednjih sezona Premijer lige BiH, otkada se u njoj takmiče i klubovi iz Republike Srpske.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.