Sezona 2024/25. Prve lige Republike Srpske kroz prizmu statistike

Darko PAŠAGIĆ
Dodaj glassrpske.com kao Google izvor
Foto: Sezona 2024/25. Prve lige Republike Srpske kroz prizmu statistike

BANjALUKA - Fudbaleri Laktaša gotovo u svim segmentima obilježili su sezonu 2024/25. na terenima Prve lige Republike Srpske i zasluženo stigli do titule.

Iako su pred početak sezone smatrani za jednog od najvećih favorita, Laktašani su očajno ušli u novo prvenstvo. Prvo su poraženi na svom terenu od Rudar Prijedora sa 0:3, a onda i na mrkonjićkim "Lukama" od Slobode sa 2:3 iako su vodili sa 2:0. Bio je to razlog za smjenu trenera Miljana Bajića, koji se na kormilu nalazio više od tri godine. 

Uprava Laktaša sa predsjednikom Miroslavom Bojićem i direktorom Igorom Radeljićem na čelu brzo je reagovala i za šefa stručnog štaba postavila iskusnog Slobodana Starčevića. I od tada je nastupio preporod, koji je na kraju nagrađen titulom šampiona Srpske, prvom poslije punih 18 godina. Međutim, neće biti nagrađen i nastupom na premijerligaškoj sceni, jer su Laktaši odustali od nastupa u višem rangu, tako da u elitu BiH na kraju ide trećeplasirani Rudar Prijedor, koji je dobio licencu za takmičenje.

A koliko su Laktaši bili dominantni u nedavno završenoj sezoni, govori podatak da su bili najbolji u svih pet tabela (ukupno, domaćin, gost, jesen, proljeće). Ostvarili su čak 26 pobjeda, dok je fenjeraš Borac iz Kozarske Dubice imao samo pet. Kralj remija bila je Romanija. Čak 11 njihovih mečeva od 34 završeno je miroljubivo. Laktašani su doživjeli i najmanje poraza, samo pet, za razliku od Dubičana koji su čak 25 puta napuštali teren pognute glave. Novi šampion sa 90 postignutih golova dominirao je i u tom segmentu. Njegovi igrači su tresli mrežu 2,65 puta po utakmici, odnosno svakih 34 minuta. Najmanje golova postigao je Borac, samo 29 (0,85 po utakmici ili svakih 105 minuta i 31 sekundu). 
Najbolju odbranu imao je Rudar Prijedor. Njegova mreža tresla se 21 put (0,62 po meču ili svakih 145 minuta i 43 sekunde). Najviše su kapitulirali golmani Borca, 88 puta (2,59 po susretu ili svakih 34 minuta i 47 sekundi). 

Tokom prvenstva na 306 utakmica postignuto je 818 golova (24,06 po kolu ili 2,67 po meču). Najviše golova postignuto je u 26. kolu. Tada su se mreže tresle 33 puta ili 3,67 puta po utakmici. Strijelci nisu bili raspoloženi u osmom kolu, kada su pogađali samo 11 puta, odnosno 1,22 puta po susretu. Na 306 susreta domaće ekipe slavile su 179 puta, 56 mečeva završeno je neriješeno, a gosti su se radovali 71 put. Domaće ekipe postigle su 528, a gostujuće 290 pogodaka.

Pokazano je 1.658 žutih kartona računajući igrače i stručni štab. To iznosi u prosjeku čak 48,76 po kolu, odnosno 5,42 kartona po meču. Dodijeljeno je čak 109 crvenih kartona (3,21 po kolu, odnosno 0,36 po meču). Na fer-plej listi Laktaši i Borac imaju najmanje poena, po 67, dok su najnedisciplinovaniji bili fudbaleri Famosa sa 146 poena. Dosuđeno je čak 99 kaznenih udaraca, od kojih je 76 pretvoreno u pogodak. To znači da ih je bilo 2,91 po kolu, odnosno 0,32 po utakmici.

Zbog reorganizacije takmičenja od naredne sezone prvoligaško društvo brojaće 14 članova i to je na kraju sezone 2024/25. izazvalo velike potrese na tabeli. U niži rang moralo je čak pet klubova. Kako sada stvari stoje, a sve se to može promijeniti poslije sastanka Drugostepene komisije za licenciranje Fudbalskog saveza Republike Srpske, u niži rang sele se: Borac iz Kozarske Dubice, Sloboda iz Mrkonjić Grada, prnjavorski Ljubić, Željezničar Sport tim iz Banjaluke (Druga liga, grupa zapad) i višegradska Drina HE (Druga liga, grupa istok), dok su novi prvoligaši šampion grupe zapad Omarska i prvak grupe istok Zadrugar iz Donjeg Crnjelova. 

 

Tabela ukupno
 
1. Laktaši 34 26 3 5 90:24 81
2. BSK 34 22 5 7 67:39 71
3. Rudar Prijedor 34 20 6 8 50:21 66
4. Zvijezda 09 34 18 6 10 46:34 60
5. Sloboda (NG) (-3) 34 15 7 12 43:38 49
6. Slavija 34 13 8 13 53:42 47
7. Famos 34 13 7 14 40:35 46
8. Sutjeska 34 14 4 16 42:55 46
9. Leotar 34 12 9 13 42:29 45
10. Romanija 34 11 11 12 36:32 44
11. Drina (Z) 34 13 5 16 38:42 44
12. Kozara 34 11 9 14 38:47 42
13. Velež (N) 34 12 6 16 38:58 42
14. Drina HE 34 13 3 18 37:59 42
15. Željezničar ST 34 12 5 17 46:52 41
16. Ljubić 34 11 7 16 39:62 40
17. Sloboda (MG) 34 9 7 18 44:61 34
18. Borac (KD) (-3) 34 5 4 25 29:88 16
 
Tabela domaćin
 
1. Laktaši 17 15 1 1 51:9 46
2. Sloboda (NG) 17 14 1 2 29:7 43
3. Rudar Prijedor 17 13 2 2 31:9 41
4. BSK 17 12 3 2 41:16 39
5. Famos 17 12 3 2 32:10 39
6. Drina (Z) 17 12 2 3 32:13 38
7. Zvijezda 09 17 11 2 4 26:13 35
8. Leotar 17 10 2 5 31:11 32
9. Slavija 17 9 5 3 33:14 32
10. Sutjeska 17 10 2 5 25:15 32
11. Drina HE 17 10 2 5 22:19 32
12. Ljubić 17 9 4 4 26:21 31
13. Željezničar ST 17 9 3 5 32:23 30
14. Romanija 17 7 7 3 21:12 28
15. Sloboda (MG) 17 8 4 5 30:25 28
16. Kozara 17 7 6 4 25:18 27
17. Velež (N) 17 7 5 5 25:19 26
18. Borac (KD) 17 4 2 11 16:36 14
 
Tabela gost
 
1. Laktaši 17 11 2 4 39:15 35
2. BSK 17 10 2 5 26:23 32
3. Rudar Prijedor 17 7 4 6 19:12 25
4. Zvijezda 09 17 7 4 6 20:21 25
5. Romanija 17 4 4 9 15:20 16
6. Velež (N) 17 5 1 11 13:39 16
7. Slavija 17 4 3 10 20:28 15
8. Kozara 17 4 3 10 13:29 15
9. Sutjeska 17 4 2 11 17:40 14
10. Leotar 17 2 7 8 11:18 13
11. Željezničar ST 17 3 2 12 14:29 11
12. Drina HE 17 3 1 13 15:40 10
13. Sloboda (NG) 17 1 6 10 14:31 9
14. Ljubić 17 2 3 12 13:41 9
15. Famos 17 1 4 12 8:25 7
16. Sloboda (MG) 17 1 3 13 14:36 6
17. Drina (Z) 17 1 3 13 6:29 6
18. Borac (KD) 17 1 2 14 13:52 5
 
Tabela jesen
 
1. Laktaši 17 13 1 3 47:13 40
2. Rudar Prijedor 17 11 4 2 27:5 37
3. Zvijezda 09 17 11 1 5 20:13 34
4. Romanija 17 9 6 2 22:9 33
5. BSK 17 9 4 4 31:21 31
6. Sloboda (NG) 17 7 4 6 19:14 25
7. Leotar 17 7 4 6 19:15 25
8. Slavija 17 6 5 6 27:21 23
9. Kozara 17 5 7 5 15:15 22
10. Famos 17 6 3 8 19:16 21
11. Drina (Z) 17 6 3 8 17:21 21
12. Željezničar ST 17 5 4 8 26:30 19
13. Ljubić 17 5 4 8 15:28 19
14. Drina HE 17 5 3 9 16:29 18
15. Sutjeska 17 5 3 9 19:33 18
16. Sloboda (MG) 17 4 4 9 15:32 16
17. Borac (KD) 17 5 0 12 16:33 15
18. Velež (N) 17 2 4 11 14:36 10
 
Tabela proljeće
 
1. Laktaši 17 13 2 2 43:11 41
2. BSK 17 13 1 3 36:18 40
3. Velež (N) 17 10 2 5 24:22 32
4. Rudar Prijedor 17 9 2 6 23:16 29
5. Sutjeska 17 9 1 7 23:22 28
6. Sloboda (NG) 17 8 3 6 24:24 27
7. Zvijezda 09 17 7 5 5 26:21 26
8. Famos 17 7 4 6 21:19 25
9. Slavija 17 7 3 7 26:21 24
10. Drina HE 17 8 0 9 21:30 24
11. Drina (Z) 17 7 2 8 21:21 23
12. Željezničar ST 17 7 1 9 20:22 22
13. Ljubić 17 6 3 8 24:34 21
14. Leotar 17 5 5 7 23:14 20
15. Kozara 17 6 2 9 23:32 20
16. Sloboda (MG) 17 5 3 9 29:29 18
17. Romanija 17 2 5 10 14:23 11
18. Borac (KD) 17 0 4 13 13:55 4
 
Golovi po kolima
 
1. kolo: 26
2. kolo: 23
3. kolo: 29
4. kolo: 30
5. kolo: 23
6. kolo: 21
7. kolo: 19
8. kolo: 11
9. kolo: 16
10. kolo: 18
11. kolo: 15
12. kolo: 25
13. kolo: 31
14. kolo: 17
15. kolo: 31
16. kolo: 30
17. kolo: 19
18. kolo: 24
19. kolo: 30
20. kolo: 32
21. kolo: 31
22. kolo: 24
23. kolo: 16
24. kolo: 22
25. kolo: 24
26. kolo: 33
27. kolo: 27
28. kolo: 20
29. kolo: 22
30. kolo: 25
31. kolo: 25
32. kolo: 26
33. kolo: 24
34. kolo: 29 
 
 
Fer-plej
 
Ekipa žuti kartoni crveni kartoni ukupno
 
1. Laktaši 64 1 67
2. Borac (KD) 61 2 67
3. Sloboda (MG) 67 1 70
4. BSK 69 2 75
5. Sutjeska 86 3 95
6. Romanija 90 2 96
7. Velež (N) 84 4 96
8. Drina HE 91 6 109
9. Slavija 90 10 120
10. Leotar 94 9 121
11. Zvijezda 09 102 7 123
12. Drina (Z) 103 7 124
13. Ljubić 104 9 131
14. Sloboda (NG) 111 7 132
15. Kozara 118 5 133
16. Rudar Prijedor 110 10 140
17. Željezničar ST 104 12 140
18. Famos 110 12 146
________________________________________________
 
Ukupno: 1.658 109 1.985
 
Penali
 
ekipa za protiv
 
Leotar 4 (3) 2 (2)
Famos 4 (3) 6 (3)
Zvijezda 09 4 (3) 8 (6)
Borac (KD) 4 (2) 8 (7)
Slavija 9 (7) 7 (6)
Sutjeska 6 (5) 3 (3)
Željezničar ST 5 (5) 5 (5)
BSK 11 (9) 5 (5)
Romanija 3 (2) 3 (2)
Drina (Z) 3 (3) 4 (3)
Sloboda (NG) 4 (2) 6 (3)
Velež (N) 9 (5) 4 (4)
Kozara 5 (4) 9 (6)
Ljubić 7 (7) 4 (3)
Drina HE 6 (3) 10 (8)
Sloboda (MG) 5 (5) 9 (7)
Laktaši 6 (4) 3 (2)
Rudar Prijedor 4 (4) 3 (1)
__________________________________________
 
Ukupno 99 (76) 99 (76)
 
Lista strijelaca
 
Slika: milan sikanjic
 
37 golova: Milan Šikanjić (Laktaši),
19 golova: Miljan Govedarica (Slavija),
18 golova: Ognjen Đuričin (Leotar), 
17 golova: Predrag Zekanović (Sloboda, MG),
16 golova: Dalibor Damjanović (Drina HE),
14 golova: Ivan Joković (Sloboda, NG), Nikola Turanjanin (Laktaši),
13 golova: Adonis Bilal (Željezničar Sport tim), Aleksandar Žižak (Ljubić),
11 golova: Stefan Arbinja (Slavija), Jovan Bokić (Velež, N)...

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.