Први дио шампионата Прве лиге РС кроз призму статистике: Јесен у знаку Лакташа
БАЊАЛУКА - Фудбалери Лакташа обиљежили су први дио сезоне на теренима Прве лиге Републике Српске и заслужено стигли до јесење титуле.
Иако су пред почетак сезоне сматрани за једног од највећих фаворита, Лакташани су очајно ушли у ново првенство. Прво су поражени на свом терену од Рудар Приједора са 0:3, а онда и на мркоњићким „Лукама“ од Слободе са 2:3 иако су водили са 2:0. Био је то разлог за смјену тренера Миљана Бајића, који се на кормилу налазио више од три године. Управа Лакташа са предсједником Мирославом Бојићем и директором Игором Радељићем на челу брзо је реаговала и за шефа стручног штаба поставила искусног Слободана Старчевића.
И Лакташи су тада ушли у серију сјајних резултата. У преосталих 15 кола од могућих 45 освојили су 40 бодова, што им је било довољно за освајање јесење титуле и наговјештај повратка међу премијерлигаше, што се у овом граду чека пуних 15 година.
Осим највећим бројем бодова, Лакташи се могу похвалити да су имали највише побједа, 13, да су постигли највише голова, чак 47 (16 више од БСК-а, који је имао други по убојитости напад). Старчевићеви пулени мрежу су тресли у просјеку 2,76 пута по утакмици или у просјеку свака 32 минута и 33 секунде.
Највише голова примио је „фењераш“ Вележ из Невесиња, 36. Његова мрежа тресла се 2,12 пута по сусрету, односно сваких 42 минута и 30 секунди.
Најбољу одбрану имао је Рудар Приједор. Његова мрежа затресла се само пет пута, односно 0,29 пута по колу или сваких 306 минута, што звучи помало и невјероватно. Најлошији напад имао је Вележ, чији су стријелци постигли 14 погодака, односно 0,82 по утакмици или сваких 109 минута и 17 секунди.
Током јесени на 153 сусрета постигнута су 384 гола, односно 2,51 по сусрету или 22,59 по колу. Стријелци су били најрасположенији у 13. и 15 колу, када су погађали по 31 пут или 3,44 по утакмици. У осмом колу дали су само 11 погодака, што износи 1,22 по мечу.
Показана су чак 834 жута картона, што износи 5,48 по мечу, односно 49,35 по колу и 50 црвених (0,33 по мечу, односно 2,94 по колу). Најдисциплинованију екипу имала је Слобода из Мркоњић Града. Иако се боре за опстанак, зарадили су само 31 жути картон. Најнедисциплинованији је тим који се бори за титулу, Рудар Приједор.
Његовим играчима показано је чак 66 жутих и шест црвених картона. Показано је 46 казнених удараца, од којих је 36 претворено у погодак.
То значи да их је било 0,3 по сусрету, односно 2,71 по колу.
Листа стријелаца
22 гола: Милан Шикањић (Лакташи),
10 - Миљан Говедарица (Славија),
9 - Адонис Билал (Жељезничар Спорт тим), Огњен Ђуричин (Леотар),
8 - Сташа Баштић (Жељезничар Спорт тим),
7 - Далибор Дамјановић (Дрина ХЕ), Срђан Драшковић (Вележ, Н),
6 - Стефан Арбиња (Славија), Сергеј Богданић (БСК), Јован Бокић (Козара), Лазар Јовановић (Рудар Приједор), Срђан Мрзић (Лакташи), Предраг Зекановић (Слобода, НГ),
5 - Никола Бјелош (Славија), Кенан Ламаџема (Фамос), Александар Митровић (Звијезда 09), Петар Самарџија (БСК), Михајло Савановић (Рудар Приједор),
4 - Срђан Башић (Борац, КД), Кампања Жордан Андрес Хинестроза (Романија), Иван Јоковић (Слобода, НГ), Никола Милинковић (Дрина, З), Владимир Силађи (Рудар Приједор), Огњен Шкорић (Лакташи)...
Фер-плеј
Екипа | Жути картони | Црвени картони | Укупно | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Слобода (МГ) | 31 | - | 31 | ||
2. Борац (КД) | 30 | 1 | 33 | ||
3. Лакташи | 33 | 1 | 36 | ||
4. БСК | 39 | 1 | 42 | ||
5. Вележ (Н) | 45 | - | 45 | ||
6. Сутјеска | 39 | 2 | 45 | ||
7. Романија | 44 | 1 | 47 | ||
8. Дрина ХЕ | 40 | 4 | 52 | ||
9. Љубић | 45 | 3 | 54 | ||
10. Дрина (З) | 52 | 1 | 55 | ||
11. Козара | 61 | - | 61 | ||
12. Фамос | 44 | 6 | 62 | ||
13. Слобода (НГ) | 58 | 2 | 64 | ||
14. Славија | 46 | 6 | 64 | ||
15. Звијезда 09 | 56 | 3 | 65 | ||
16. Леотар | 50 | 7 | 71 | ||
17. Жељезничар СТ | 60 | 6 | 78 | ||
18. Рудар Приједор | 66 | 6 | 84 | ||
Укупно 839 50 | 989 |
Голови по колима
1. коло: 26
2. коло: 23
3. коло: 29
4. коло: 30
5. коло: 23
6. коло: 21
7. коло: 19
8. коло: 11
9. коло: 16
10. коло: 18
11. коло: 15
12. коло: 25
13. коло: 31
14. коло: 17
15. коло: 31
16. коло: 30
17. коло: 19
Пенали
Екипа | За | Против |
---|---|---|
Леотар | 3 (2) | 2 (2) |
Фамос | 2 (1) | 2 (1) |
Звијезда 09 | 3 (2) | 5 (4) |
Борац (КД) | 1 (1) | 4 (4) |
Славија | 6 (4) | 2 (2) |
Сутјеска | 4 (3) | 0 (0) |
Жељезничар СТ | 3 (3) | 4 (4) |
БСК | 5 (5) | 4 (4) |
Романија | 1 (1) | 0 (0) |
Дрина (З) | 0 (0) | 2 (2) |
Слобода (НГ) | 1 (1) | 2 (0) |
Вележ (Н) | 5 (4) | 1 (1) |
Козара | 2 (1) | 4 (2) |
Љубић | 4 (4) | 1 (1) |
Дрина ХЕ | 2 (1) | 7 (6) |
Слобода (МГ) | 2 (2) | 3 (2) |
Лакташи | 2 (1) | 2 (1) |
Рудар Приједор | 0 (0) | 1 (0) |
Укупно 46 (36) | 46 (36) |
Табела укупно
1. Лакташи | 17 | 13 | 1 | 3 | 47:13 | 40 |
2. Рудар Приједор | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:5 | 37 |
3. Звијезда 09 | 17 | 11 | 1 | 5 | 20:13 | 34 |
4. Романија | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:9 | 33 |
5. БСК | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:21 | 31 |
6. Слобода (НГ) | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:14 | 25 |
7. Леотар | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:15 | 25 |
8. Славија | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:21 | 23 |
9. Козара | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:15 | 22 |
10. Фамос | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:16 | 21 |
11. Дрина (З) | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:21 | 21 |
12. Жељезничар СТ | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:30 | 19 |
13. Љубић | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:28 | 19 |
14. Дрина ХЕ | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:29 | 18 |
15. Сутјеска | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:33 | 18 |
16. Слобода (МГ) | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:32 | 16 |
17. Борац (КД) | 17 | 5 | 0 | 12 | 16:33 | 15 |
18. Вележ (Н) | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:36 | 10 |
Табела домаћин
1. | Лакташи | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:5 | 24 |
2. | Фамос | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:4 | 19 |
3. | Рудар Приједор | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:1 | 19 |
4. | Романија | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:1 | 19 |
5. | Слобода (НГ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 19 |
6. | Леотар | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:7 | 18 |
7. | Звијезда 09 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10:6 | 18 |
8. | Дрина (З) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 17 |
9. | Славија | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:6 | 16 |
10. | БСК | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 14 |
11. | Жељезничар СТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | 14 |
12. | Љубић | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
13. | Дрина ХЕ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:14 | 14 |
14. | Сутјеска | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 |
15. | Козара | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
16. | Борац (КД) | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:9 | 12 |
17. | Слобода (НГ) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:17 | 12 |
18. | Вележ (Н) | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:15 | 6 |
Табела гост
1. | Рудар Приједор | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | 18 |
2. | БСК | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 17 |
3. | Лакташи | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 16 |
4. | Звијезда 09 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 16 |
5. | Романија | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 |
6. | Козара | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | 9 |
7. | Славија | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:15 | 7 |
8. | Леотар | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | 7 |
9. | Слобода (НГ) | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | 6 |
10. | Жељезничар СТ | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | 5 |
11. | Љубић | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:21 | 5 |
12. | Сутјеска | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:23 | 5 |
13. | Слобода (МГ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
14. | Дрина ХЕ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
15. | Дрина (З) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
16. | Вележ (Н) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:21 | 4 |
17. | Борац (КД) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | 3 |
18. | Фамос | 9 | 0 | 2 | 7 | 1:12 | 2 |
Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.